| 功能 | Power BI Pro | Power BI Premium Per User | Power BI Embeded嵌入式 | Power BI Reportserver 本地部署6 |
| 概述 | 向个人用户授予现代自助服务分析许可,以发布报表和仪表板并在整个组织内查看内容。 | 许可个人用户访问更大规模的模型、更频繁的刷新、XMLA 读取/写入、部署管道和其他企业级功能。 | 提供丰富、完全集成的体验,包括完整的 API 支持、自动身份验证,报表可以托管在应用和网页中。 通过嵌入式分析,企业可以自动监视、管理和部署分析,同时完全控制 Power BI 功能和智能分析。 | 是一个本地报表服务器,具有 一个 Web 门户,可在其中显示和管理报表和 KPI。可用于创建 Power BI 报表、分页报表、移动报表和 KPI 等。 |
| 协作和分析 | ||||
| 使用 Power BI Desktop 创建报表1 | ||||
| 移动应用与访问 | ||||
| 发布 Power BI 报表以共享和协作 | ||||
| 分页 (RDL) 报表 | ||||
| 即使没有付费型每用户许可证,所有用户仍可使用 Power BI 内容2 | ||||
| 数据准备、建模和可视化 | ||||
| 模型内存大小限制3 | 1 GB | 100 GB | 100 GB | 无限制 |
| Power BI 数据集的刷新率 | 8 /天 | 48 /天 | 48 /天 | 无限制 |
| 连接到 100 多个数据源 | ||||
| 嵌入 API 和控件 | ||||
| AI 视觉对象 | ||||
| 高级 AI、数据流、数据集市和XMLA 终结点读/写 | ||||
| 数据流(直接查询、链接和计算的实体、增强的计算引擎) | ||||
| 分析 Azure Data Lake Storage中存储的数据 | ||||
| 访问所有 Microsoft Fabric 工作负载,包括数据工厂、数据工程、数据仓库、数据科学、实时分析和 Data Activator | ||||
| OneLake 存储、OneLake BCDR存储、OneLake 缓存和网络4 | ||||
| 治理和管理 | ||||
| 数据安全和加密 | ||||
| 内容创建、使用和发布的指标 | ||||
| 应用程序生命周期管理 | ||||
| 自带密钥 (BYOK) | ||||
| 最大存储(Power BI 本机存储)5 | 10 GB/用户 | 100 TB | 100 TB | |
| 价格 | 联系销售 > | 联系销售 > | 查看定价 > | 联系销售 > |

| 销售热线 | 小悦 | 邮件 |
| 0755-26603035 | 18688951036 | marketing@yeacer.com |
微信扫码添加小悦